អ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ Fulbright
(រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ និងសិស្សថ្មីសំរាប់ឆ្នាំ២០០៨ - ២០០៩)
គិតទៅតាមមុខវិជ្ជាសិក្សា
មុខវិជ្ជាសិក្សា | ចំនួននិស្សិត |
អប់រំ | ២១ |
សុខភាពសាធារណៈ | ១៣ |
រដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន | ១២ |
រដ្ឋបាលសាធារណៈ | ១០ |
ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ | ៨ |
សេដ្ឋកិច្ច | ៩ |
គមនាគមន៍និងសារពត៌មាន | ៧ |
បុរាណវិទ្យា | ៤ |
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ | ៥ |
គណិតវិទ្យាអនុវត្ដន៍ | ៣ |
វិទ្យាសាស្ដ្រស្បៀងអាហារ | ២ |
វិទ្យាសាស្ដ្របសុសត្វ | ២ |
សង្គមវិទ្យា | ១ |
ជីវគីមី | ១ |
វិស្វកម្ម | ២ |
ច្បាប់ | ១ |
វិទ្យាសាស្ដ្រកុំព្យូទ័រ | ២ |
កិច្ចការពិភពលោក | ១ |
| | |
ចំនួនសរុប | ១០៤ |
គិតទៅតាមភេទ
ភេទ | ចំនួននិស្សិត | ភាគរយ |
ស្រី | ៣៣ | ៣១,៧% |
ប្រុស | ៧១ | ៦៨,៣% |
| | |
ចំនួនសរុប | ១០៤ | ១០០% |